Kalender 2023
Nationale competitie
Datum | Evenement | Inrichter | Plaats | Voorprogramma | Inschrijvingen | Lottrekking | Resultaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Loopcross | GRS | Gent | ||||
04/02 | 29ste Ergometerwedstrijd/Compétition d'ergomètre | GRS | Gent | Resultaten | |||
04/02 | 16de Open Vlaamse Roei-ergometerkampioenschappen | GRS | Gent | ||||
12/02 | 99ste Winterhandicap - Handicap d'Hiver | RSNB | Brussel | ||||
04-05/03 | 29ste Brugge Boat Race Cup - Waggelwater Cup | KRB | Brugge | Resultaten | |||
12/03 | 49ième Rivierenhoofd Internat./Tête de Rivière Internationale | 3Y | Seneffe | Resultaten | |||
26/03 | 13ième Handicap International de la Vallée Mosane Namuroise | RCNSM | Wépion | Voorprogramma | |||
08/04 | Int. Regatta GRS/ Régates Int. GRS | GRS | Gent | Voorprogramma | Resultaten | ||
09/04 | Int. Regatta GRS/ Régates Int. GRS | GRS | Gent | ||||
16/04 | 20ste Havenregatta UNB/ 20ième Régate du Port UNB | UNB | Bruxelles | Voorprogramma | Resultaten | ||
22/04 | BK Korte boten / CdB Bateaux courts | KBR/Antw. | Hazewinkel | Voorprogramma | Resultaten | ||
23/04 | BK Korte boten / CdB Bateaux courts | KBR/Antw. | Hazewinkel | Resultaten | |||
29/04 | 26ste Jeugdduathlon | KRCG | Gent | Voorprogramma | Resultaten | ||
30/04 | Handicap International de la Meuse | RSNM | Liège | Voorprogramma | |||
06/05 | Int. Regatta KRSG - Régates Int. KRSG | KRSG | Gent | Voorprogramma | Resultaten | ||
07/05 | Int. Regatta KRSG - Régates Int. KRSG | KRSG | Gent | ||||
14/05 | 53ième Regatta RCNT / Régates RCNT | RCNT | Maubray | Voorprogramma | |||
20/05 | 32ste Jeugd Triathlon GRS | GRS | Gent | ||||
28/05 | 1000 m de Anhée | RCND | Ahnée | ||||
03/06 | Jeugdtriathlon | BTR | Brugge | ||||
24/06 | 15ième Handicap International de Visé | RCNV | Visé | ||||
25/06 | Jeugd Triathlon TRT | TRT | Hazewinkel | ||||
26/08 | Beach sprint cup | KRNSO | Oostende | ||||
27/08 | Kampioenschap van Belgie | KRNSO | Oostende | ||||
27/08 | 1000 m van Luik RCAE/1000 m de Liège RCAE | RCAE | Liège | ||||
02/09 | 40ste Jeugd Triathlon KRSG (Roland Werbrouck) | KRSG | Gent | ||||
03/09 | Trofee van Vlaanderen (Memorial Victor Uytterhaegen) | KRSG | Gent | ||||
09/09 | 127ste Int. Regatta KRCG/ Régates Int. | KRCG | Gent | ||||
10/09 | 34ste Belgian Open Sprintcup - 21ste Drieluik van Club Gent / Compétition à 3 épreuves | KRCG | Gent | ||||
16/09 | BK Lange boten / CdB Bateaux longs | ARV/KRB/TRT | Hazewinkel | ||||
17/09 | BK Lange boten / CdB Bateaux longs | ARV/KRB/TRT | Hazewinkel | ||||
23/09 | 35ste Jeugdtriathlon KRNSO | KRNSO | Oostende | ||||
01/10 | Jeugdduathlon | KRB | Brugge | ||||
07/10 | 4h LFA | ||||||
07/10 | VRL Jeugdroeihappening | VRL/KRCG | Gent | ||||
21/10 | Marathon Internationale de la Meuse | RSNM | Liege | ||||
18/11 | OBIC Belgisch Kampioenschap | ARV | Antwerpen | ||||
30/12 | 25ste “Estafette der watersporters" | KRSG | Gent |
Internationale competitie

Inschrijven voor Club-leden
Leden van KRCG kunnen zich via onderstaande knop hun aanwezigheid op alle wedstrijden aangeven. Zo kunnen de inschrijvingen vlot en tijdig doorgevoerd worden.
Contacteer ons
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen je graag verder!
Koninklijke roeivereniging Club Gent
Yachtdreef 2
9000 Gent