Trainingsschema
ZOMERSCHEMA
Weekdag | Uren | Groep | Training | Begeleidingsvorm |
---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00 - 18.30 u | Facultatieve training of rust | volgens afspraak | |
18.00 | 18M | lopen | ||
Dinsdag | 18.00 – 19.30 u | jun 12-14 M /W | roeien | Eveline |
18.00 – 20.00 u | jun 16 & 18 W | powertraining | Edwin | |
18.00 – 19.30 u | jun 16 & 18 M | roeien | Wim | |
18.30 – 20.00u | jun 18 M top | roeien | Guy | |
Woensdag | 18.00 - 19.30 u | jun 12-14 M /W | roeien | Valérie |
17.30 – 19.30 u | jun 16 & 18 W | powertraining | Johan / Edwin | |
18.00 – 19.30 u | jun 16 &18 M | roeien | Willy | |
18.30 - 20.00 u | jun 18 M top | roeien | Guy | |
Donderdag | 18.00 - 20.00 u | jun 16 & 18 W | conditietraining | Edwin |
18.30 - 20.00 u | jun 18 M top | Guy | ||
Vrijdag | 18.00 - 19.30 u | jun 12-14 M / W | roeien | Valérie |
17.30 – 19.30 u | jun 16 & 18 W | powertraining | Johan / Edwin | |
18.00 – 19.30 u | jun 16 & 18 M | roeien | Wim | |
17.30 – 19.30 u | jun 18 M top | Guy | ||
Zaterdag | 10.00 u | jun 12-14 M /W | roeien | Valérie |
9.30 u | jun 16 & 18 W | roeien | Johan / Edwin | |
9.30 u | jun 16 & 18 M | roeien | Noël | |
9.30 u | jun 18 M top | roeien | Guy | |
Zondag | 10.00 u | jun 12-14 M / W | roeien | Eveline |
vanaf 9.30 u | jun 16 & 18 W | roeien | Johan / Edwin | |
10.00 | jun 16 & 18 M | roeien | Willy | |
16.00 u | jun 18 M top | roeien | Guy |
WINTERSCHEMA
Weekdag | Uren | Groep | Training | Begeleidingsvorm |
---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00 - 18.30 u | Facultatieve training of rust | volgens afspraak | |
18.00 | 18M | lopen | ||
Dinsdag | 18.00 – 20.00 u | jun 16 & 18 W | powertraining | Edwin |
18.00 – 19.30 u | jun 16 & 18 M | powertraining/ergo | Wim | |
18.30 – 20.00u | jun 18 M top | roeien | Guy | |
Woensdag | 18.00 - 19.30 u | jun 12-14 M /W | lopen/ergo | Eveline |
17.30 – 19.30 u | jun 16 & 18 W | powertraining | Johan / Edwin | |
18.00 – 19.30 u | jun 16 &18 M | powertraining/ergo | Willy | |
18.30 - 20.00 u | jun 18 M top | roeien | Guy | |
Donderdag | 18.00 - 20.00 u | jun 16 & 18 W | conditietraining | Edwin |
18.30 - 20.00 u | jun 18 M top | Guy | ||
Vrijdag | 18.00 - 19.30 u | jun 12-14 M / W | zwemmen | Valérie |
17.30 – 19.30 u | jun 16 & 18 W | powertraining | Johan / Edwin | |
18.00 – 19.30 u | jun 16 & 18 M | powertraining/ergo | Wim | |
17.30 – 19.30 u | jun 18 M top | Guy | ||
Zaterdag | 10.00 u | jun 12-14 M /W | roeien | Valérie |
9.30 u | jun 16 & 18 W | roeien | Johan / Edwin | |
9.30 u | jun 16 & 18 M | roeien | Noël | |
9.30 u | jun 18 M top | roeien | Guy | |
Zondag | 10.00 u | jun 12-14 M / W | roeien | Eveline |
vanaf 9.30 u | jun 16 & 18 W | roeien | Johan / Edwin | |
10.00 | jun 16 & 18 M | roeien | Willy | |
16.00 u | jun 18 M top | roeien | Guy |
Contacteer ons
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen je graag verder!
Koninklijke roeivereniging Club Gent
Yachtdreef 2
9000 Gent